2022.-
| Naziv | Veličina | Datum objave |
|---|---|---|
| PLAN 2025. | 111.65 | 2024-12-27 |
| Aneks Nevkoš-01.01.2025. | 599.14 | 2025-01-02 |
| Odluka o produženju Ugovora za koncesiju-Nevkoš - 01.01.2025. | 1119.7 | 2025-01-02 |
| Ugovor o davanju koncesije Nevkoš-14.05.2025. | 13430.34 | 2025-05-16 |
| EKO-DIM dimnjačarsko-uslužni obrt | 2974.58 | 2022-01-20 |
| PLAN 2022. | 133.06 | 2022-01-20 |
| Odluka o davanju koncesije-dimnjačar | 72.04 | 2022-01-20 |
| PLAN 2023. | 133.78 | 2023-01-04 |
| PLAN 2024. | 133.78 | 2024-01-18 |
2014-2017
| Naziv | Veličina | Datum objave |
|---|---|---|
| TROGODIŠNJI PLAN 2014-2017 | 42kb | 2014-10-15 |
| Plan 2016. | 173kb | 2015-10-09 |
| Godišnje izvješće 2015. | 201kb | 2016-05-31 |
| Godišnje izvješće 2016. | 184kb | 2017-05-29 |
2018-2021
| Naziv | Veličina | Datum objave |
|---|---|---|
| PLAN 2019. | 87.62 | 2018-12-28 |
| PLAN 2020. | 100.77 | 2019-12-23 |
| PLAN 2021. | 135.36 | 2020-12-23 |
Koncesionari
| Naziv | Veličina | Datum objave |
|---|---|---|
| Dimnjačarski obrt DIMNJAK - Opći uvjeti poslovanja | 71.33 | 2019-03-25 |
| NEVKOŠ d.o.o.-suglasnost na cjenik | 1900.63 | 2019-03-25 |
| Dimnjačarski obrt DIMNJAK - Opći uvjeti poslovanja-suglasnost | 134.78 | 2019-04-03 |
| NEVKOŠ d.o.o. | 1641.94 | 2019-04-03 |