Ciljane izmjene i dopune PPUO JARMINA
| Naziv | Veličina | Datum objave |
|---|---|---|
| OBRAZLOŽENJE | 231kb | 2014-09-02 |
| ODREDBE | 159kb | 2014-09-02 |
| Sadržaj | 84kb | 2014-09-02 |
| 1. Korištenje i namjena površina | 1384kb | 2014-09-02 |
| 2. 1 Prometna infrastruktura | 1258kb | 2014-09-02 |
| 3. 1 Područja posebnih uvjeta... | 1444kb | 2014-09-02 |
| 3. 3 Područje primjene planskih mjera zaštite | 1307kb | 2014-09-02 |
| 4. Građevinsko područje naselja | 986kb | 2014-09-02 |
| Vjesnik | 2205kb | 2014-09-02 |
II. IZMJENE I DOPUNE PPUO
| Naziv | Veličina | Datum objave |
|---|---|---|
| Odluka o izradi II. izmjena i dopuna PPUO | 114kb | 2018-03-26 |
| ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune PPUO | 104kb | 2018-05-31 |
| Obavijest-javna rasprava-II.IZMJENE I DOPUNE PPU | 1125kb | 2018-09-28 |
| Obavijest-ponovljena javna rasprava-II.IZMJENE I DOPUNE PPU | 1183kb | 2018-10-23 |
II. Izmjene i dopune PPUO Jarmina
| Naziv | Veličina | Datum objave |
|---|---|---|
| 6-ID Jar.1-3.dwg | 2175.97 | 2019-01-23 |
| 6-ID Jar. 4.dwg | 2780.61 | 2019-01-23 |
| 376-1-4 | 6425.25 | 2019-01-23 |
| 376-2-3 | 6422.71 | 2019-01-23 |
| 1.namjena | 976.91 | 2019-01-23 |
| 2.1 promet | 831.22 | 2019-01-23 |
| 2.2. pošta i telekomunikacije | 923.81 | 2019-01-23 |
| 2.3. elektroenergetska mreza | 879.03 | 2019-01-23 |
| 2.4. plin | 787.1 | 2019-01-23 |
| 2.5.voda | 792.23 | 2019-01-23 |
| 2.6. odvodnja | 929.09 | 2019-01-23 |
| 3.1. posebna ograničenja | 973.16 | 2019-01-23 |
| 3.2. posebne mjere | 885.82 | 2019-01-23 |
| 3.3. planske mjere | 889.87 | 2019-01-23 |
| 4. GP | 1285.81 | 2019-01-23 |
| Obrazlozenje | 142 | 2019-01-23 |
| Odredbe za provedbu | 219.31 | 2019-01-23 |
| Sadrzaj | 102.16 | 2019-01-23 |
PPUO JARMINA (2006.god.)
| Naziv | Veličina | Datum objave |
|---|---|---|
| 1.0 Namjena i korištenje | 2744kb | 2017-03-30 |
| 2.1 Promet | 2612kb | 2017-03-30 |
| 2.2 telekomunikacije | 2926kb | 2017-03-30 |
| 2.3 elektroenergetika | 2911kb | 2017-03-30 |
| 2.4 plin | 2927kb | 2017-03-30 |
| 2.5 vodopskrba | 2928kb | 2017-03-30 |
| 2.6 odvodnja | 3046kb | 2017-03-30 |
| 3.1 ograničenja | 3002kb | 2017-03-30 |
| 3.2. pos.zaštita | 2969kb | 2017-03-30 |
| 3.3. planske mjere zaštite | 2413kb | 2017-03-30 |
| 4. gradj.područje | 936kb | 2017-03-30 |
| Obrazloženje | 30200kb | 2017-03-30 |
| Odredbe | 157kb | 2017-03-30 |
| sadržaj | 21kb | 2017-03-30 |
Prostorni plan Općine Jarmina
| Naziv | Veličina | Datum objave |
|---|---|---|
| Prostorni plan (Službeni vjesnik VSŽ-01/2019) | 6400.42 | 2019-03-15 |
Prostorni plan Općine Jarmina-III. Izmjene i dopune
| Naziv | Veličina | Datum objave |
|---|---|---|
| Obavijest javnosti o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jarmina | 502.55 | 2025-03-04 |
| SAŽETAK ZA JAVNOST | 4739.57 | 2025-10-23 |
| ODREDBE ZA PROVEDBU | 656.31 | 2025-10-23 |
| OBRAZLOŽENJE_prijedlog_c | 7762.72 | 2025-10-23 |
| Objava javne rasprave o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jarmina | 267.61 | 2025-10-23 |
| JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jarmina | 267.61 | 2025-10-29 |
Urbanistički plan uređenja radne zone Jarmina-jug
| Naziv | Veličina | Datum objave |
|---|---|---|
| OBRAZLOŽENJA | 218kb | 2014-09-02 |
| ODREDBE | 215kb | 2014-09-02 |
| Sadržaj | 84kb | 2014-09-02 |
| 1. Korištenje i namjena površina | 341kb | 2014-09-02 |
| 2. 1 Prometna mreža | 360kb | 2014-09-02 |
| 2. 2 Energetski sustavi i telekomunikacijska mreža | 359kb | 2014-09-02 |
| 2. 3 Vodnogospodarska mreža | 376kb | 2014-09-02 |
| 2. 4 Odvodnja otpadnih voda | 351kb | 2014-09-02 |
| 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina | 366kb | 2014-09-02 |
| 4.1 Oblici korištenja | 366kb | 2014-09-02 |
| 4. 2 Način gradnje | 387kb | 2014-09-02 |