Stanovništvo
Stanovništvo – pregled po starosti
| Spol | muški | ženski | svi | |
| S T A R O S T |
0-4 | 52 | 75 | 127 |
| 5-9 | 77 | 76 | 153 | |
| 10-14 | 90 | 112 | 202 | |
| 15-19 | 104 | 91 | 195 | |
| 20-24 | 91 | 76 | 167 | |
| 25-29 | 98 | 80 | 178 | |
| 30-34 | 67 | 66 | 133 | |
| 35-39 | 91 | 69 | 160 | |
| 40-44 | 78 | 105 | 183 | |
| 45-49 | 108 | 77 | 185 | |
| 50-54 | 96 | 80 | 176 | |
| 55-59 | 56 | 65 | 121 | |
| 60-64 | 59 | 52 | 111 | |
| 65-69 | 48 | 65 | 113 | |
| 70-74 | 57 | 64 | 121 | |
| 75-79 | 24 | 64 | 88 | |
| 80-84 | 7 | 25 | 32 | |
| 85-89 | 3 | 7 | 10 | |
| 90-94 | 1 | 2 | 3 | |
| 95 i više | 0 | 0 | 0 | |
| Nepoznato | – | – | – | |
| Ukupno | 1207 | 1251 | 2458 | |
