| Prostorni plan Općine Jarmina-III. Izmjene i dopune | ||
|---|---|---|
| Naziv: | Veličina: | Datum objave: |
| JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jarmina | 267.61 kb | 2025-10-29 |
| SAŽETAK ZA JAVNOST | 4739.57 kb | 2025-10-23 |
| ODREDBE ZA PROVEDBU | 656.31 kb | 2025-10-23 |
| OBRAZLOŽENJE_prijedlog_c | 7762.72 kb | 2025-10-23 |
| Objava javne rasprave o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jarmina | 267.61 kb | 2025-10-23 |
| KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1.1. | 1689.82 kb | 2025-10-23 |
| KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1.2 | 4168.25 kb | 2025-10-23 |
| KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1.3 | 1458.26 kb | 2025-10-23 |
| KARTOGRAFSKI PRIKAZ 2.1 | 1424.61 kb | 2025-10-23 |
| KARTOGRAFSKI PRIKAZ 2.2. | 1483.9 kb | 2025-10-23 |
| KARTOGRAFSKI PRIKAZ 2.3 | 1518.64 kb | 2025-10-23 |
| KATOGRAFSKI PRIKAZ 2.4. | 1724.13 kb | 2025-10-23 |
| KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.1. | 1520.09 kb | 2025-10-23 |
| KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.2. | 1785.01 kb | 2025-10-23 |
| Obavijest javnosti o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jarmina | 502.55 kb | 2025-03-04 |
| Prostorni plan Općine Jarmina | ||
| Naziv: | Veličina: | Datum objave: |
| Prostorni plan (Službeni vjesnik VSŽ-01/2019) | 6400.42 kb | 2019-03-15 |
| II. Izmjene i dopune PPUO Jarmina | ||
| Naziv: | Veličina: | Datum objave: |
| 6-ID Jar.1-3.dwg | 2175.97 kb | 2019-01-23 |
| 6-ID Jar. 4.dwg | 2780.61 kb | 2019-01-23 |
| 376-1-4 | 6425.25 kb | 2019-01-23 |
| 376-2-3 | 6422.71 kb | 2019-01-23 |
| 1.namjena | 976.91 kb | 2019-01-23 |
| 2.1 promet | 831.22 kb | 2019-01-23 |
| 2.2. pošta i telekomunikacije | 923.81 kb | 2019-01-23 |
| 2.3. elektroenergetska mreza | 879.03 kb | 2019-01-23 |
| 2.4. plin | 787.1 kb | 2019-01-23 |
| 2.5.voda | 792.23 kb | 2019-01-23 |
| 2.6. odvodnja | 929.09 kb | 2019-01-23 |
| 3.1. posebna ograničenja | 973.16 kb | 2019-01-23 |
| 3.2. posebne mjere | 885.82 kb | 2019-01-23 |
| 3.3. planske mjere | 889.87 kb | 2019-01-23 |
| 4. GP | 1285.81 kb | 2019-01-23 |
| Sadrzaj | 102.16 kb | 2019-01-23 |
| Obrazlozenje | 142 kb | 2019-01-23 |
| Odredbe za provedbu | 219.31 kb | 2019-01-23 |
| II. IZMJENE I DOPUNE PPUO | ||
| Naziv: | Veličina: | Datum objave: |
| Obavijest-ponovljena javna rasprava-II.IZMJENE I DOPUNE PPU | 1183kb kb | 2018-10-23 |
| Obavijest-javna rasprava-II.IZMJENE I DOPUNE PPU | 1125kb kb | 2018-09-28 |
| ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune PPUO | 104kb kb | 2018-05-31 |
| Odluka o izradi II. izmjena i dopuna PPUO | 114kb kb | 2018-03-26 |
| PPUO JARMINA (2006.god.) | ||
| Naziv: | Veličina: | Datum objave: |
| 1.0 Namjena i korištenje | 2744kb kb | 2017-03-30 |
| 2.1 Promet | 2612kb kb | 2017-03-30 |
| 2.2 telekomunikacije | 2926kb kb | 2017-03-30 |
| 2.3 elektroenergetika | 2911kb kb | 2017-03-30 |
| 2.4 plin | 2927kb kb | 2017-03-30 |
| 2.5 vodopskrba | 2928kb kb | 2017-03-30 |
| 2.6 odvodnja | 3046kb kb | 2017-03-30 |
| 3.1 ograničenja | 3002kb kb | 2017-03-30 |
| 3.2. pos.zaštita | 2969kb kb | 2017-03-30 |
| 3.3. planske mjere zaštite | 2413kb kb | 2017-03-30 |
| 4. gradj.područje | 936kb kb | 2017-03-30 |
| Obrazloženje | 30200kb kb | 2017-03-30 |
| Odredbe | 157kb kb | 2017-03-30 |
| sadržaj | 21kb kb | 2017-03-30 |
| Ciljane izmjene i dopune PPUO JARMINA | ||
| Naziv: | Veličina: | Datum objave: |
| OBRAZLOŽENJE | 231kb kb | 2014-09-02 |
| ODREDBE | 159kb kb | 2014-09-02 |
| Sadržaj | 84kb kb | 2014-09-02 |
| 1. Korištenje i namjena površina | 1384kb kb | 2014-09-02 |
| 2. 1 Prometna infrastruktura | 1258kb kb | 2014-09-02 |
| 3. 1 Područja posebnih uvjeta... | 1444kb kb | 2014-09-02 |
| 3. 3 Područje primjene planskih mjera zaštite | 1307kb kb | 2014-09-02 |
| 4. Građevinsko područje naselja | 986kb kb | 2014-09-02 |
| Vjesnik | 2205kb kb | 2014-09-02 |
| Urbanistički plan uređenja radne zone Jarmina-jug | ||
| Naziv: | Veličina: | Datum objave: |
| OBRAZLOŽENJA | 218kb kb | 2014-09-02 |
| ODREDBE | 215kb kb | 2014-09-02 |
| Sadržaj | 84kb kb | 2014-09-02 |
| 1. Korištenje i namjena površina | 341kb kb | 2014-09-02 |
| 2. 1 Prometna mreža | 360kb kb | 2014-09-02 |
| 2. 2 Energetski sustavi i telekomunikacijska mreža | 359kb kb | 2014-09-02 |
| 2. 3 Vodnogospodarska mreža | 376kb kb | 2014-09-02 |
| 2. 4 Odvodnja otpadnih voda | 351kb kb | 2014-09-02 |
| 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina | 366kb kb | 2014-09-02 |
| 4.1 Oblici korištenja | 366kb kb | 2014-09-02 |
| 4. 2 Način gradnje | 387kb kb | 2014-09-02 |
